Cataclysm Guide: Levelreichweiten der 1-60 Zonen
30. Aug 2010 | Gepostet von Knut Gollert in Cataclysm, Guides, News, Sonstiges, WoW: CataclysmAug 30
In Cataclysm werden die Zonen des alten Azeroth bekanntlich einer Schönheitsoperation unterzogen. Doch nicht nur die Optik ändert sich, sondern auch der Inhalt der alten Welt. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wie sich die Level-Anforderungen der alten Gebiete ändern.
Die Levelbereiche, in denen Sie in bestimmten Gebieten questen können und sollten, bestimmen Ihren Weg und Werdegang durch Azeroth. Mit der Umgestaltung der alten Welt ändern sich diese teilweise nur leicht, an anderer Stelle aber sehr stark. Unten finden Sie eine hilfreiche Übersicht aller geplanten Änderungen.
Die östlichen Königreiche

| Zone | Levelreichweite bisher | Levelreichweite in Cataclysm | |
| Der Wald von Elwynn | 1-10 | 1-10 | |
| Immersangwald | 1-10 | 1-10 | |
| Dun Morogh | 1-10 | 1-10 | |
| Tirisfal | 1-10 | 1-10 | |
| Geisterlande | 10-20 | 10-20 | |
| Loch Modan | 10-20 | 10-20 | |
| Der Silberwald | 10-20 | 10-20 | |
| Westfall | 10-20 | 10-15 | |
| Das Rotkammgebirge | 15-25 | 15-20 | |
| Dämmerwald | 18-30 | 20-25 | |
| Hügelland (mit Alteracgebirge) | 20-30 | 20-25 | |
| Das Sumpfland | 20-30 | 20-25 | |
| Das Alteracgebirge (mit Hügelland) | 30-40 | 20-25 | |
| Das Arathihochland | 30-40 | 25-30 | |
| Schlingendorntal (nördliches Schlingendorntal) | 30-45 | 25-30 | |
| Schlingendorntal (Schlingendornkap) | 30-45 | 30-35 | |
| Das Ödland | 35-45 | 45-50 | |
| Die Sümpfe des Elends | 35-45 | 50-55 | |
| Das Hinterland | 40-50 | 30-35 | |
| Die sengende Schlucht | 43-50 | 48-50 | |
| Die verwüsteten Lande | 45-55 | 55-60 | |
| Die brennende Steppe | 50-58 | 50-55 | |
| Die westlichen Pestländer | 51-58 | 35-40 | |
| Die östlichen Pestländer | 53-60 | 40-45 | |
Kalimdor

| Zone | Levelreichweite bisher | Levelreichweite in Cataclysm |
| Azurmythosinsel | 1-10 | 1-10 |
| Teldrassil | 1-10 | 1-10 |
| Durotar | 1-10 | 1-10 |
| Mulgore | 1-10 | 1-10 |
| Blutmythosinsel | 10-20 | 10-20 |
| Dunkelküste | 10-20 | 10-20 |
| Das Brachland (Norden) | 10-25 | 10-20 |
| Das Brachland (Süden) | 10-25 | 30-35 |
| Das Steinkrallengebirge | 15-27 | 25-30 |
| Eschental | 18-30 | 20-25 |
| Tausend Nadeln | 25-35 | 40-45 |
| Desolace | 30-40 | 30-35 |
| Die Düstermarschen | 35-45 | 35-40 |
| Feralas | 40-50 | 35-40 |
| Tanaris | 40-50 | 45-50 |
| Azshara | 45-55 | 10-20 |
| Teufelswald | 48-55 | 45-50 |
| Krater von Un’Goro | 48-55 | 50-55 |
| Silithus | 55-60 | 55-60 |
| Winterquell | 55-60 | 50-55 |





2 Kommentare
Kommentar von Longaar am 30. August 2010 um 17:51
Joa eigentlich wird sich nur gravierend die Pestländer und ganz besonders Azshara von der Level-Anforderung ändern, alles andere ist ja nur moderat! Aber find ich trotzdem gut, auch das dass Spiel jetzt mitteilt ob man für diese Zone stark genug ist! Halt sehr einsteigerfreundlich! Ich kann mich noch erinnern wie es ganz am Anfang war! Da hat einem keiner was gesagt! ^^
Kommentar von SpeedyWarmUp am 25. Februar 2011 um 16:53
Yoo is nicht so gut